Dampfdrucktabelle Wasser
Sättigungsdampfdruck von Wasser von −40 °C bis 150 °C. Umgekehrt gelesen ist das auch der Siedepunkt von Wasser bei jedem Druck — für beliebige Werte gibt es den Siedepunkt-Rechner. Berechnet mit den IAPWS-Sättigungsgleichungen für Wasser und der Gleichung von Murphy und Koop für Eis.
Dampfdruckkurve von Wasser
Dampfdrucktabelle
| °C | Pa | mbar (hPa) | kPa | Torr | psia |
|---|---|---|---|---|---|
| -40 * | 12,84 | 0,1284 | 0,01284 | 0,09634 | 0,001863 |
| -35 * | 22,35 | 0,2235 | 0,02235 | 0,1676 | 0,003241 |
| -30 * | 38,01 | 0,3801 | 0,03801 | 0,2851 | 0,005513 |
| -25 * | 63,28 | 0,6328 | 0,06328 | 0,4747 | 0,009179 |
| -20 * | 103,3 | 1,033 | 0,1033 | 0,7745 | 0,01498 |
| -15 * | 165,3 | 1,653 | 0,1653 | 1,24 | 0,02397 |
| -10 * | 259,9 | 2,599 | 0,2599 | 1,949 | 0,03769 |
| -5 * | 401,8 | 4,018 | 0,4018 | 3,013 | 0,05827 |
| 0 * | 611,2 | 6,112 | 0,6112 | 4,584 | 0,08864 |
| 1 | 657,1 | 6,571 | 0,6571 | 4,928 | 0,0953 |
| 2 | 706 | 7,06 | 0,706 | 5,295 | 0,1024 |
| 3 | 758,1 | 7,581 | 0,7581 | 5,686 | 0,1099 |
| 4 | 813,5 | 8,135 | 0,8135 | 6,102 | 0,118 |
| 5 | 872,5 | 8,725 | 0,8725 | 6,545 | 0,1265 |
| 6 | 935,3 | 9,353 | 0,9353 | 7,015 | 0,1357 |
| 7 | 1.002 | 10,02 | 1,002 | 7,516 | 0,1453 |
| 8 | 1.073 | 10,73 | 1,073 | 8,048 | 0,1556 |
| 9 | 1.148 | 11,48 | 1,148 | 8,612 | 0,1665 |
| 10 | 1.228 | 12,28 | 1,228 | 9,212 | 0,1781 |
| 11 | 1.313 | 13,13 | 1,313 | 9,847 | 0,1904 |
| 12 | 1.403 | 14,03 | 1,403 | 10,52 | 0,2035 |
| 13 | 1.498 | 14,98 | 1,498 | 11,24 | 0,2173 |
| 14 | 1.599 | 15,99 | 1,599 | 11,99 | 0,2319 |
| 15 | 1.706 | 17,06 | 1,706 | 12,79 | 0,2474 |
| 16 | 1.819 | 18,19 | 1,819 | 13,64 | 0,2638 |
| 17 | 1.938 | 19,38 | 1,938 | 14,54 | 0,2811 |
| 18 | 2.065 | 20,65 | 2,065 | 15,49 | 0,2994 |
| 19 | 2.198 | 21,98 | 2,198 | 16,49 | 0,3188 |
| 20 | 2.339 | 23,39 | 2,339 | 17,55 | 0,3393 |
| 21 | 2.488 | 24,88 | 2,488 | 18,66 | 0,3609 |
| 22 | 2.645 | 26,45 | 2,645 | 19,84 | 0,3837 |
| 23 | 2.811 | 28,11 | 2,811 | 21,08 | 0,4077 |
| 24 | 2.986 | 29,86 | 2,986 | 22,39 | 0,433 |
| 25 | 3.170 | 31,7 | 3,17 | 23,78 | 0,4597 |
| 26 | 3.364 | 33,64 | 3,364 | 25,23 | 0,4879 |
| 27 | 3.568 | 35,68 | 3,568 | 26,76 | 0,5175 |
| 28 | 3.783 | 37,83 | 3,783 | 28,37 | 0,5487 |
| 29 | 4.009 | 40,09 | 4,009 | 30,07 | 0,5815 |
| 30 | 4.247 | 42,47 | 4,247 | 31,85 | 0,616 |
| 31 | 4.497 | 44,97 | 4,497 | 33,73 | 0,6522 |
| 32 | 4.760 | 47,6 | 4,76 | 35,7 | 0,6903 |
| 33 | 5.035 | 50,35 | 5,035 | 37,77 | 0,7303 |
| 34 | 5.325 | 53,25 | 5,325 | 39,94 | 0,7723 |
| 35 | 5.629 | 56,29 | 5,629 | 42,22 | 0,8164 |
| 36 | 5.948 | 59,48 | 5,948 | 44,61 | 0,8627 |
| 37 | 6.282 | 62,82 | 6,282 | 47,12 | 0,9112 |
| 38 | 6.633 | 66,33 | 6,633 | 49,75 | 0,962 |
| 39 | 7.000 | 70 | 7 | 52,51 | 1,015 |
| 40 | 7.385 | 73,85 | 7,385 | 55,39 | 1,071 |
| 41 | 7.788 | 77,88 | 7,788 | 58,42 | 1,13 |
| 42 | 8.210 | 82,1 | 8,21 | 61,58 | 1,191 |
| 43 | 8.651 | 86,51 | 8,651 | 64,89 | 1,255 |
| 44 | 9.113 | 91,13 | 9,113 | 68,35 | 1,322 |
| 45 | 9.595 | 95,95 | 9,595 | 71,97 | 1,392 |
| 46 | 10.100 | 101 | 10,1 | 75,75 | 1,465 |
| 47 | 10.630 | 106,3 | 10,63 | 79,71 | 1,541 |
| 48 | 11.180 | 111,8 | 11,18 | 83,84 | 1,621 |
| 49 | 11.750 | 117,5 | 11,75 | 88,15 | 1,705 |
| 50 | 12.350 | 123,5 | 12,35 | 92,65 | 1,792 |
| 51 | 12.980 | 129,8 | 12,98 | 97,35 | 1,882 |
| 52 | 13.630 | 136,3 | 13,63 | 102,2 | 1,977 |
| 53 | 14.310 | 143,1 | 14,31 | 107,4 | 2,076 |
| 54 | 15.020 | 150,2 | 15,02 | 112,7 | 2,179 |
| 55 | 15.760 | 157,6 | 15,76 | 118,2 | 2,286 |
| 56 | 16.530 | 165,3 | 16,53 | 124 | 2,398 |
| 57 | 17.340 | 173,4 | 17,34 | 130 | 2,514 |
| 58 | 18.170 | 181,7 | 18,17 | 136,3 | 2,636 |
| 59 | 19.040 | 190,4 | 19,04 | 142,8 | 2,762 |
| 60 | 19.950 | 199,5 | 19,95 | 149,6 | 2,893 |
| 61 | 20.890 | 208,9 | 20,89 | 156,7 | 3,03 |
| 62 | 21.870 | 218,7 | 21,87 | 164 | 3,172 |
| 63 | 22.890 | 228,9 | 22,89 | 171,7 | 3,319 |
| 64 | 23.940 | 239,4 | 23,94 | 179,6 | 3,473 |
| 65 | 25.040 | 250,4 | 25,04 | 187,8 | 3,632 |
| 66 | 26.180 | 261,8 | 26,18 | 196,4 | 3,798 |
| 67 | 27.370 | 273,7 | 27,37 | 205,3 | 3,97 |
| 68 | 28.600 | 286 | 28,6 | 214,5 | 4,148 |
| 69 | 29.880 | 298,8 | 29,88 | 224,1 | 4,333 |
| 70 | 31.200 | 312 | 31,2 | 234 | 4,525 |
| 71 | 32.580 | 325,8 | 32,58 | 244,3 | 4,725 |
| 72 | 34.000 | 340 | 34 | 255 | 4,932 |
| 73 | 35.480 | 354,8 | 35,48 | 266,1 | 5,146 |
| 74 | 37.010 | 370,1 | 37,01 | 277,6 | 5,368 |
| 75 | 38.600 | 386 | 38,6 | 289,5 | 5,598 |
| 76 | 40.240 | 402,4 | 40,24 | 301,8 | 5,836 |
| 77 | 41.940 | 419,4 | 41,94 | 314,6 | 6,083 |
| 78 | 43.700 | 437 | 43,7 | 327,8 | 6,339 |
| 79 | 45.530 | 455,3 | 45,53 | 341,5 | 6,603 |
| 80 | 47.420 | 474,2 | 47,42 | 355,6 | 6,877 |
| 81 | 49.370 | 493,7 | 49,37 | 370,3 | 7,16 |
| 82 | 51.390 | 513,9 | 51,39 | 385,4 | 7,453 |
| 83 | 53.480 | 534,8 | 53,48 | 401,1 | 7,756 |
| 84 | 55.640 | 556,4 | 55,64 | 417,3 | 8,069 |
| 85 | 57.870 | 578,7 | 57,87 | 434 | 8,393 |
| 86 | 60.170 | 601,7 | 60,17 | 451,3 | 8,728 |
| 87 | 62.560 | 625,6 | 62,56 | 469,2 | 9,073 |
| 88 | 65.020 | 650,2 | 65,02 | 487,7 | 9,43 |
| 89 | 67.560 | 675,6 | 67,56 | 506,7 | 9,799 |
| 90 | 70.180 | 701,8 | 70,18 | 526,4 | 10,18 |
| 91 | 72.890 | 728,9 | 72,89 | 546,7 | 10,57 |
| 92 | 75.690 | 756,9 | 75,69 | 567,7 | 10,98 |
| 93 | 78.570 | 785,7 | 78,57 | 589,3 | 11,4 |
| 94 | 81.540 | 815,4 | 81,54 | 611,6 | 11,83 |
| 95 | 84.610 | 846,1 | 84,61 | 634,6 | 12,27 |
| 96 | 87.770 | 877,7 | 87,77 | 658,3 | 12,73 |
| 97 | 91.030 | 910,3 | 91,03 | 682,8 | 13,2 |
| 98 | 94.390 | 943,9 | 94,39 | 708 | 13,69 |
| 99 | 97.850 | 978,5 | 97,85 | 733,9 | 14,19 |
| 100 | 101.400 | 1.014 | 101,4 | 760,7 | 14,71 |
| 105 | 120.900 | 1.209 | 120,9 | 906,8 | 17,54 |
| 110 | 143.400 | 1.434 | 143,4 | 1.075 | 20,8 |
| 115 | 169.200 | 1.692 | 169,2 | 1.269 | 24,54 |
| 120 | 198.700 | 1.987 | 198,7 | 1.490 | 28,81 |
| 125 | 232.200 | 2.322 | 232,2 | 1.742 | 33,68 |
| 130 | 270.300 | 2.703 | 270,3 | 2.027 | 39,2 |
| 135 | 313.200 | 3.132 | 313,2 | 2.349 | 45,43 |
| 140 | 361.500 | 3.615 | 361,5 | 2.712 | 52,44 |
| 145 | 415.700 | 4.157 | 415,7 | 3.118 | 60,29 |
| 150 | 476.200 | 4.762 | 476,2 | 3.571 | 69,06 |
* Unterhalb von 0,01 °C (Tripelpunkt, 611,657 Pa) ist der Sublimationsdruck über Eis angegeben.
Quellen & weiterführende Literatur
- IAPWS. SR1-86(1992): Revised Supplementary Release on Saturation Properties of Ordinary Water Substance. International Association for the Properties of Water and Steam. Gleichung für den Sättigungsdampfdruck von flüssigem Wasser.
- W. Wagner & A. Pruss. The IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. J. Phys. Chem. Ref. Data 31, 387 (2002). Referenz-Zustandsgleichung für Wasser.
- D. M. Murphy & T. Koop. Review of the vapour pressures of ice and supercooled water for atmospheric applications. Q. J. R. Meteorol. Soc. 131, 1539 (2005). Sublimationsdruck über Eis unterhalb von 0,01 °C.
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Dampfdruck von Wasser bei 20 °C?
Etwa 23,39 mbar (2,339 kPa, 17,54 Torr). Bei 25 °C sind es 31,7 mbar, und bei 100 °C erreicht er 1013 mbar — den Atmosphärendruck —, weshalb Wasser auf Meereshöhe bei 100 °C siedet.
Was zeigt die Dampfdruckkurve von Wasser?
Die Dampfdruckkurve gibt für jede Temperatur den Druck an, bei dem flüssiges Wasser und Wasserdampf im Gleichgewicht sind. Sie ist zugleich die Siedekurve: Liegt der Umgebungsdruck unter der Kurve, siedet das Wasser. Unterhalb des Tripelpunkts (0,01 °C, 6,117 mbar) setzt sie sich als Sublimationskurve von Eis fort.
Warum ist der Dampfdruck in Vakuumsystemen wichtig?
Wasserdampf ist in den meisten Vakuumsystemen unterhalb von etwa 20 mbar die dominierende Gaslast. Eine Kammer lässt sich nicht unter den Dampfdruck des darin enthaltenen flüssigen Wassers abpumpen, bevor das Wasser verdampft ist; ölgedichtete Pumpen können Wasser in ihr Öl kondensieren, wenn der Dampf nicht mit Gasballast abgeführt wird.
Wie wird der Dampfdruck von Wasser hier berechnet?
Oberhalb des Tripelpunkts (0,01 °C) mit der IAPWS-Sättigungsgleichung nach Wagner und Pruß für flüssiges Wasser, darunter mit der Sublimationsgleichung für Eis nach Murphy und Koop. Beide stimmen besser als 0,1 % mit Referenztabellen überein.
Passende Rechner & Artikel
Vakuum-Umrechner
mbar, Pa, Torr, bar, psi, inHg, Mikron und % Vakuum umrechnen — absolut und Unterdruck.
Siedepunkt unter Vakuum
Siedetemperatur von Wasser, Ethanol, Aceton und weiteren Lösemitteln bei jedem Druck.
Abpumpzeit berechnen
Evakuierungszeit eines Behälters — oder das nötige Saugvermögen für eine Zielzeit.
Vakuumbereiche
Grob-, Fein-, Hoch- und Ultrahochvakuum mit Druckbereichen, Pumpen und Anwendungen.